New Orleans (AAA)
- 7/17: Lost to Albuquerque 9-7 (Box/Gamer)
- 7/18: Nelson Figueroa (2-1 4.99) at Albuquerque 9:05PM EDT
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly LF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .255 |
| Castro, B 2B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| Byrd CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .500 |
| Church RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| Larson 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| Broadway 1B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 |
| Labandeira SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 |
- SB: Byrd (1, 2nd base off Blank/Hoover)
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booker | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.53 |
| Wagner (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Campbell, B (BS, 1)(L, 0-1) | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13.50 |
Harrisburg (AA)
- 7/17: Defeated Connecticut 2-1 (Box/Gamer)
- 7/18: Oscar Alvarez (5-6 5.50) versus Connecticut 6:35PM EDT
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casto, K LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .289 |
| Whitesell, J 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .261 |
- SB: Whitesell, J (1, 2nd base off Floyd, J/Jennings)
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouknight (W, 5-6) | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4.11 |
| Rueckel (S, 1) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.03 |
- HBP: Buscher (by Bouknight)
Potomac (A Advanced)
- 7/17: Lost to Salem 6-0 (Box/Gamer)
- 7/18: Mike Hinckley (5-5 5.23) versus Salem 7:05PM EDT
- CA Robert Rodriguez has retired. Russ Cleveland will fill Rodriguez’s roster spot.
- Profile of CF Rog Bernadina
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernadina CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Desmond SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
- E: Desmond (10, fielding)
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everts (L, 4-8) | 5.2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5.53 |
Savannah (A)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasencia CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .264 |
| Brown LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| Schade 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| Baez, E RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| Peacock DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trahan (L, 1-12) | 2.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5.05 |
Vermont (Short Season)
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 |
| Goldschmeding SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .191 |
| Maxwell LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 |
| McMillan 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 |
| Delaughter DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 |
- SB: Daniel (8, 2nd base off Castillo/Cummins)
- CS: Goldschmeding (1, 2nd base by Ruckle/Cummins)
- E: San Pedro (2, throw), Jackson (1, pickoff), McMillan (3, fielding), Caputo (6, fielding)
GCL Nationals (Rookie)
- 7/17: (Box)
- 7/18: TBD versus GCL Marlins 12PM EDT
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Englund CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .353 |
| French a- PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 |
| Martinez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Carr b- PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| Marrero LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .385 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willems | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
Post a Comment